Spielplan

1So, 10.08.2003, 1Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II:SV Geismar 1952 IIGeismar II2 : 0 
2So, 17.08.2003, 2SV Geismar 1952 IIGeismar II:FSV Stadtlengsfeld IIStadtlengsf. II1 : 1 
3Fr, 22.08.2003, 3SV Venus 1920 WeilarSV Weilar:SV Geismar 1952 IIGeismar II5 : 1 
4So, 24.08.2003, 4SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe3 : 0 
5So, 31.08.2003, 5SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II:SV Geismar 1952 IIGeismar II3 : 1 
6Fr, 05.09.2003, 6SV Geismar 1952 IIGeismar II:SG Diedorf/KlingsDied./Klings3 : 4 
7So, 07.09.2003, 7Kali Werra Tiefenort IIKali Werra II:SV Geismar 1952 IIGeismar II1 : 1 
8So, 14.09.2003, 8SV Geismar 1952 IIGeismar II:Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II2 : 3 
9So, 21.09.2003, 9FSV Leimbach II:SV Geismar 1952 IIGeismar II5 : 0 
10So, 28.09.2003, 10SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV PferdsdorfSV Pferdsdor0 : 6 
11Fr, 03.10.2003, 11SV UrnshausenUrnshausen:SV Geismar 1952 IIGeismar II7 : 3 
12So, 05.10.2003, 12SV Wolf Wölferbütt IIWölferbütt II:SV Geismar 1952 IIGeismar II1 : 2 
13So, 12.10.2003, 13SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV Borsch 1925 IISV Borsch II0 : 4 
14So, 19.10.2003, 14SV Geismar 1952 IIGeismar II:Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II3 : 2 
15Sa, 25.10.2003, 15FSV Stadtlengsfeld IIStadtlengsf. II:SV Geismar 1952 IIGeismar II3 : 2 
16So, 02.11.2003, 16SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV Venus 1920 WeilarSV Weilar0 : 2 
17So, 21.03.2004, 17SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe:SV Geismar 1952 IIGeismar II2 : 1 
18So, 28.03.2004, 18SV Geismar 1952 IIGeismar II:SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II0 : 4 
19So, 04.04.2004, 19SG Diedorf/KlingsDied./Klings:SV Geismar 1952 IIGeismar II4 : 1 
20So, 18.04.2004, 20SV Geismar 1952 IIGeismar II:Kali Werra Tiefenort IIKali Werra II1 : 1 
21So, 25.04.2004, 21Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II:SV Geismar 1952 IIGeismar II2 : 4 
22Fr, 30.04.2004, 22SV Geismar 1952 IIGeismar II:FSV Leimbach II2 : 4 
23So, 02.05.2004, 23SV PferdsdorfSV Pferdsdor:SV Geismar 1952 IIGeismar II7 : 5 
24So, 09.05.2004, 24SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV UrnshausenUrnshausen8 : 5 
25So, 16.05.2004, 25SV Geismar 1952 IIGeismar II:SV Wolf Wölferbütt IIWölferbütt II0 : 5 
26Sa, 22.05.2004, 26SV Borsch 1925 IISV Borsch II:SV Geismar 1952 IIGeismar II3 : 0 

Tabelle

1. SV Venus 1920 Weilar 26   17 5 4     80 : 29   +51   56
2. SG Gumpelstadt II 26   17 2 7     76 : 48   +28   53
3. Kali Werra Tiefenort II 26   13 8 5     50 : 36   +14   47
4. SV Borsch 1925 II 26   15 1 10     74 : 42   +32   46
5. SG Diedorf/Klings 26   12 6 8     51 : 40   +11   42
6. SV Pferdsdorf 26   13 3 10     65 : 58   +7   42
7. SV Wolf Wölferbütt II 26   12 2 12     53 : 55   -2   38
8. FSV Leimbach II 26   12 1 13     50 : 61   -11   37
9. SV Grün-Weiß Oechsen 26   11 3 12     58 : 51   +7   36
10. SV Urnshausen 26   10 3 13     53 : 67   -14   33
11. Blau-Weiss Dermbach II 26   7 6 13     51 : 63   -12   27
12. Kali Unterbreizbach II 26   7 3 16     51 : 74   -23   24
13. FSV Stadtlengsfeld II 26   7 2 17     42 : 88   -46   23
14. SV Geismar 1952 II 26   5 3 18     44 : 86   -42   18

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 5 gegen SV Urnshausen

(A)  4 : 2 gegen Kali Unterbreizbach II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV Pferdsdorf

(A)  0 : 5 gegen FSV Leimbach II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

2006/2007 11.STSo, 22.10.2006, 11.STFSV Leimbach II:SV Geismar 1952 IIGeismar II4 : 0 
  24.STSo, 20.05.2007, 24.STSV Geismar 1952 IIGeismar II:FSV Leimbach II1 : 2 
2003/2004 9.STSo, 21.09.2003, 9.STFSV Leimbach II:SV Geismar 1952 IIGeismar II5 : 0 
  22.STFr, 30.04.2004, 22.STSV Geismar 1952 IIGeismar II:FSV Leimbach II2 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.