Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 23 |
Lucas Lückert | 23 | |
3 | Erik Lipp | 22 |
4 | Marko Sinn | 20 |
Michael Herzog | 20 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 9 |
2 | Christian Hoffmann | 8 |
Christoph Kaiser | 8 | |
Danny Hollatz | 8 | |
Jonas May | 8 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hoffmann | 10 |
Thomas Filler | 10 | |
3 | Christian Thümer | 9 |
Marko Jammrath | 9 | |
Matthias Weyh | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 25 |
2 | Erik Lipp | 23 |
Kevin Grzesiek | 23 | |
4 | Michael Herzog | 21 |
5 | Karol Napiorkowski | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 8 |
2 | Christian Gobel | 6 |
3 | Christian Otto | 5 |
4 | Kevin Grzesiek | 3 |
Kevin Reum | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 5 |
2 | Marvin Patega | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
4 | Thomas Filler | 2 |
5 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 9 |
2 | Karol Napiorkowski | 4 |
Michael Winterer | 4 | |
4 | Marko Jammrath | 3 |
5 | Thomas Filler | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 11 |
2 | Lucas Lückert | 8 |
3 | Benjamin Hellmuth | 7 |
4 | Christian Gobel | 6 |
Karol Napiorkowski | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 7 |
2 | Maximilian Ziert | 6 |
3 | Christian Gobel | 3 |
Darian Berkes | 3 | |
Lucas Lückert | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 3 |
2 | Benjamin Hellmuth | 1 |
Darian Berkes | 1 | |
Lucas Lückert | 1 | |
Marcel Töpfer | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 7 |
2 | Maximilian Ziert | 6 |
3 | Darian Berkes | 4 |
Lucas Lückert | 4 | |
5 | Christian Gobel | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 11 |
2 | Kevin Grzesiek | 10 |
3 | Christian Gobel | 9 |
4 | Maximilian Ziert | 8 |
5 | Christian Otto | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 6 |
2 | Marvin Patega | 4 |
3 | Danny Hollatz | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
5 | Darian Berkes | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 10 |
2 | Karol Napiorkowski | 4 |
Michael Winterer | 4 | |
4 | Marko Jammrath | 3 |
5 | Thomas Filler | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 13 |
2 | Lucas Lückert | 12 |
3 | Maximilian Ziert | 11 |
4 | Kevin Grzesiek | 10 |
5 | Benjamin Hellmuth | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-1-1 | 9 |
2 | Kevin Reum | 8-0-0 | 8 |
3 | Marc Kreutzmann | 1-2-0 | 7 |
4 | Darian Berkes | 1-0-1 | 6 |
Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Darian Berkes | 2-0-0 | 2 |
2 | Aaron-Jonathan Aster | 1-0-0 | 1 |
Daniel Wittmann | 1-0-0 | 1 | |
Jonas May | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Filler | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Michael Winterer | 1-0-0 | 1 |
Sebastian Becher | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-1-1 | 9 |
2 | Darian Berkes | 3-0-1 | 8 |
Kevin Reum | 8-0-0 | 8 | |
4 | Marc Kreutzmann | 1-2-0 | 7 |
5 | Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 8 |
2 | Christian Otto | 5 |
3 | Chris Storch | 4 |
Lucas Lückert | 4 | |
5 | Christian Gobel | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Darian Berkes | 2 |
2 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Daniel Wittmann | 1 | |
Jonas May | 1 | |
Thomas Filler | 1 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Michael Winterer | 1 |
Sebastian Becher | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 8 |
2 | Christian Otto | 5 |
3 | Chris Storch | 4 |
Lucas Lückert | 4 | |
5 | Christian Gobel | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 2 |
2 | Karol Napiorkowski | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Darian Berkes | 1 |
Jonas Rös | 1 | |
Karol Napiorkowski | 1 | |
Maximilian Ziert | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Karol Napiorkowski | 6 |
Lucas Lückert | 6 | |
5 | Marc Merbitz | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Rübsam | 6 |
2 | Marcel Töpfer | 3 |
Matthias Weyh | 3 | |
Michael Symanzek | 3 | |
Sascha Grzesiek | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Adrian Rübsam | 6 |
Karol Napiorkowski | 6 | |
Lucas Lückert | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 16 |
2 | Marc Kreutzmann | 8 |
3 | Chris Storch | 6 |
Christian Gobel | 6 | |
Kevin Reum | 6 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 6 |
2 | Jonas May | 5 |
3 | Robin Ihling | 3 |
4 | Benjamin Hellmuth | 2 |
Christian Hoffmann | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 16 |
2 | Marc Kreutzmann | 8 |
3 | Kevin Reum | 7 |
4 | Aaron-Jonathan Aster | 6 |
Chris Storch | 6 |