
Kreisliga Bad Salzungen 2005/2006 (Alte Herren)
Spielplan
1 | Fr, 12.08.2005, 1 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 3 : 5 | |
2 | Fr, 19.08.2005, 2 | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 3 | |
3 | Fr, 26.08.2005, 3 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 1 : 0 | |
4 | Fr, 02.09.2005, 4 | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 1 | |
5 | Fr, 09.09.2005, 5 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 4 | |
6 | Fr, 16.09.2005, 6 | SV Allendorf AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 4 : 7 | |
7 | Fr, 23.09.2005, 7 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Salz AH | 6 : 1 | |
8 | Fr, 30.09.2005, 8 | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 0 | |
10 | Fr, 31.03.2006, 10 | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 0 : 5 | |
11 | Fr, 07.04.2006, 11 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | 3 : 1 | |
12 | Do, 13.04.2006, 12 | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 2 | |
13 | Fr, 21.04.2006, 13 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | 0 : 2 | |
14 | Fr, 28.04.2006, 14 | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 2 | |
15 | Fr, 05.05.2006, 15 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV Allendorf AH | 2 : 0 | |
16 | Fr, 12.05.2006, 16 | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Salz AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 0 : 1 | |
17 | Fr, 19.05.2006, 17 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | 2 : 2 |
Tabelle
1. | FSV Leimbach AH | 16 | 14 | 2 | 0 | 90 | : | 16 | +74 | 44 | ||||
2. | Blau-Weiss Dermbach AH | 16 | 14 | 0 | 2 | 54 | : | 23 | +31 | 42 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen AH | 16 | 8 | 4 | 4 | 54 | : | 28 | +26 | 28 | ||||
4. | Kali Werra Tiefenort AH | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | : | 30 | +10 | 25 | ||||
5. | SV Kaltenborn 97 AH | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | : | 38 | +9 | 20 | ||||
6. | Langenfelder SV 1919 AH | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | : | 75 | -46 | 15 | ||||
7. | FSV Bad Salzungen AH | 16 | 4 | 2 | 10 | 32 | : | 68 | -36 | 14 | ||||
8. | SV Allendorf AH | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | : | 65 | -38 | 10 | ||||
9. | SV GW Immelborn AH | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | : | 57 | -30 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen FSV Bad Salzungen AH
(A) 5 : 0 gegen Langenfelder SV 1919 AH
Höchster Niederlage
(H) 3 : 5 gegen Langenfelder SV 1919 AH
(A) 0 : 2 gegen Wacker Bad Salzungen AH
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach
2007/2008 | 4.ST | Fr, 14.09.2007, 4.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 1 : 2 | ||
11.ST | Fr, 16.05.2008, 11.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 | |||
2006/2007 | 4.ST | Fr, 29.09.2006, 4.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 0 : 3 | ||
11.ST | Fr, 11.05.2007, 11.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 1 | |||
2005/2006 | 5.ST | Fr, 09.09.2005, 5.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 4 | ||
14.ST | Fr, 28.04.2006, 14.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 2 | |||
2004/2005 | 7.ST | Fr, 24.09.2004, 7.ST | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 5 | ||
16.ST | So, 22.05.2005, 16.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | 1 : 0 | |||
2003/2004 | 7.ST | Fr, 26.09.2003, 7.ST | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 5 | ||
16.ST | Fr, 21.05.2004, 16.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH | 6 : 3 |