Spielplan

1So, 07.08.2005, 1SV Geismar 1952Geismar:SG Bremen4 : 4 
2So, 14.08.2005, 2Fort. KaltennordheimKaltennordh.:SV Geismar 1952Geismar2 : 1 
3So, 21.08.2005, 3SV Geismar 1952Geismar:SV 1901 GehausSV Gehaus1 : 5 
4Fr, 26.08.2005, 4SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar:SV Geismar 1952Geismar2 : 0 
5So, 28.08.2005, 5SV Geismar 1952Geismar:Kali UnterbreizbachUnterbreiz4 : 2 
6So, 04.09.2005, 6SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II:SV Geismar 1952Geismar0 : 2 
7Sa, 10.09.2005, 7SV Geismar 1952Geismar:FSV Ulstertal Geisa IIGeisa II7 : 3 
8So, 18.09.2005, 8FSV StadtlengsfeldStadtlengsf.:SV Geismar 1952Geismar1 : 4 
9So, 25.09.2005, 9SV Geismar 1952Geismar:SV RW WiesenthalWiesenthal3 : 4 
10So, 02.10.2005, 10SV Dorndorf:SV Geismar 1952Geismar3 : 1 
11So, 09.10.2005, 11SV Geismar 1952Geismar:FSV Leimbach1 : 0 
12So, 16.10.2005, 12SV Geismar 1952Geismar:SV Wolf WölferbüttWölferbütt2 : 0 
13So, 23.10.2005, 13TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna:SV Geismar 1952Geismar5 : 0 
14So, 30.10.2005, 14SG Bremen:SV Geismar 1952Geismar1 : 2 
15So, 06.11.2005, 15SV Geismar 1952Geismar:Fort. KaltennordheimKaltennordh.0 : 1 
16Sa, 19.11.2005, 16SV 1901 GehausSV Gehaus:SV Geismar 1952Geismar3 : 0 
17So, 27.11.2005, 17SV Geismar 1952Geismar:SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar2 : 0 
18So, 26.03.2006, 18Kali UnterbreizbachUnterbreiz:SV Geismar 1952Geismar1 : 3 
19So, 02.04.2006, 19SV Geismar 1952Geismar:SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II5 : 1 
20So, 09.04.2006, 20FSV Ulstertal Geisa IIGeisa II:SV Geismar 1952Geismar0 : 0 
21So, 23.04.2006, 21SV Geismar 1952Geismar:FSV StadtlengsfeldStadtlengsf.1 : 1 
22So, 30.04.2006, 22SV RW WiesenthalWiesenthal:SV Geismar 1952Geismar4 : 0 
23So, 07.05.2006, 23SV Geismar 1952Geismar:SV Dorndorf1 : 1 
24So, 14.05.2006, 24FSV Leimbach:SV Geismar 1952Geismar4 : 2 
25So, 21.05.2006, 25SV Wolf WölferbüttWölferbütt:SV Geismar 1952Geismar5 : 2 
26Sa, 27.05.2006, 26SV Geismar 1952Geismar:TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna2 : 0 

Tabelle

1. Fort. Kaltennordheim 26   19 5 2     94 : 33   +61   62
2. SV Dorndorf 26   18 6 2     76 : 23   +53   60
3. SG Bremen 26   14 4 8     65 : 51   +14   46
4. SV Wolf Wölferbütt 26   14 2 10     43 : 43   +0   44
5. SV RW Wiesenthal 26   12 6 8     50 : 45   +5   42
6. SV Geismar 1952 26   11 4 11     50 : 53   -3   37
7. Kali Unterbreizbach 26   9 7 10     49 : 52   -3   34
8. SV Rot-Weiss Buttlar 26   8 9 9     47 : 53   -6   33
9. SV 1901 Gehaus 26   8 6 12     51 : 59   -8   30
10. TSV Grün-Weiss Sünna 26   9 2 15     57 : 69   -12   29
11. FSV Stadtlengsfeld 26   7 5 14     44 : 63   -19   26
12. FSV Leimbach 26   7 4 15     49 : 69   -20   25
13. FSV Ulstertal Geisa II 26   7 4 15     53 : 91   -38   25
14. SG Gumpelstadt II 26   5 4 17     35 : 59   -24   19

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen FSV Ulstertal Geisa II

(A)  4 : 1 gegen FSV Stadtlengsfeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV 1901 Gehaus

(A)  0 : 5 gegen TSV Grün-Weiss Sünna


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

2007/2008 13.STSo, 28.10.2007, 13.STSV Geismar 1952Geismar:FSV Leimbach II5 : 1 
  26.STSo, 08.06.2008, 26.STFSV Leimbach II:SV Geismar 1952Geismar1 : 1 
2006/2007 11.STSa, 21.10.2006, 11.STFSV Leimbach:SV Geismar 1952Geismar4 : 1 
  24.STSo, 20.05.2007, 24.STSV Geismar 1952Geismar:FSV Leimbach0 : 2 
2005/2006 11.STSo, 09.10.2005, 11.STSV Geismar 1952Geismar:FSV Leimbach1 : 0 
  24.STSo, 14.05.2006, 24.STFSV Leimbach:SV Geismar 1952Geismar4 : 2 
2003/2004 12.STSo, 12.10.2003, 12.STSV Geismar 1952Geismar:FSV Leimbach0 : 1 
  25.STSo, 23.05.2004, 25.STFSV Leimbach:SV Geismar 1952Geismar4 : 3 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.