Spielplan

1So, 12.08.2012, 1FSV Leimbach:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa1 : 1
2So, 26.08.2012, 2SV RW WiesenthalWiesenthal:FSV Leimbach2 : 3
3Fr, 31.08.2012, 3FSV Leimbach:SG Borsch/Geismar IISBBG II7 : 0
5So, 09.09.2012, 5FSV Leimbach:Wölferbütt/VölkershaSGWV2 : 0
6So, 16.09.2012, 6Blau-Weiss DermbachBW Dermbach:FSV Leimbach1 : 1
7So, 23.09.2012, 7FSV Leimbach:Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II2 : 1
8So, 30.09.2012, 8TuS Meimers 04TUS Meimers:FSV Leimbach1 : 2
9So, 07.10.2012, 9FSV Leimbach:SG Gehaus/OechsenSG Gehaus3 : 0
10Sa, 13.10.2012, 10FC 02 BarchfeldFC Barchfeld:FSV Leimbach2 : 4
11So, 21.10.2012, 11FSV Leimbach:TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna2 : 0
13So, 04.11.2012, 13FSV Leimbach:SG Tiefenort/FrauensKali Werra3 : 1
14So, 11.11.2012, 14FSV Leimbach:SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen4 : 0
15Sa, 17.11.2012, 15SV Venus 1920 WeilarSV Weilar:FSV Leimbach2 : 4
12Sa, 24.11.2012, 12SG Bremen:FSV Leimbach1 : 1
16So, 02.12.2012, 16FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:FSV Leimbach1 : 1
17So, 10.03.2013, 17FSV Leimbach:SV RW WiesenthalWiesenthal3 : 1
19So, 24.03.2013, 19FSV Leimbach:SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar3 : 3
20Mo, 01.04.2013, 20Wölferbütt/VölkershaSGWV:FSV Leimbach1 : 2
21So, 07.04.2013, 21FSV Leimbach:Blau-Weiss DermbachBW Dermbach0 : 0
22So, 14.04.2013, 22Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II:FSV Leimbach3 : 2
23So, 21.04.2013, 23FSV Leimbach:TuS Meimers 04TUS Meimers1 : 1
24So, 28.04.2013, 24SG Gehaus/OechsenSG Gehaus:FSV Leimbach1 : 1
4Mi, 01.05.2013, 4SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar:FSV Leimbach2 : 2
25So, 05.05.2013, 25FSV Leimbach:FC 02 BarchfeldFC Barchfeld3 : 2
26So, 12.05.2013, 26TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna:FSV Leimbach3 : 0
18Fr, 31.05.2013, 18SG Borsch/Geismar IISBBG II:FSV Leimbach5 : 1
27Fr, 07.06.2013, 27FSV Leimbach:SG Bremen3 : 1
29So, 09.06.2013, 29SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen:FSV Leimbach1 : 2
28Fr, 14.06.2013, 28SG Tiefenort/FrauensKali Werra:FSV Leimbach0 : 1
30So, 16.06.2013, 30FSV Leimbach:SV Venus 1920 WeilarSV Weilar3 : 0

Tabelle

1. SV Rot-Weiss Buttlar 30   19 7 4     86 : 39   +47   64
2. FSV Leimbach 30   18 9 3     67 : 37   +30   63
3. SG Bremen 30   19 3 8     88 : 47   +41   60
4. SG Borsch/Geismar II 30   16 8 6     74 : 38   +36   56
5. SV Venus 1920 Weilar (A) 30   17 3 10     65 : 54   +11   54
6. FSV Ulstertal Geisa (A) 30   15 8 7     70 : 41   +29   53
7. Blau-Weiss Dermbach (A) 30   13 8 9     62 : 56   +6   47
8. SG Gehaus/Oechsen 30   10 10 10     53 : 53   +0   40
9. Wacker Bad Salzungen II 30   11 6 13     50 : 70   -20   39
10. SG Tiefenort/Frauens (A) 30   10 7 13     35 : 43   -8   37
11. FC 02 Barchfeld 30   10 4 16     55 : 57   -2   34
12. SV RW Wiesenthal (P) 30   10 3 17     56 : 64   -8   33
13. TSV Grün-Weiss Sünna (N) 30   9 3 18     47 : 61   -14   30
14. Wölferbütt/Völkersha 30   8 4 18     36 : 59   -23   28
15. TuS Meimers 04 30   7 2 21     36 : 88   -52   23
16. SV Kaltenlengsfeld (N) 30   3 5 22     32 : 105   -73   14

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Borsch/Geismar II

(A)  4 : 2 gegen SV Venus 1920 Weilar
(A)  4 : 2 gegen FC 02 Barchfeld


Höchster Niederlage

(A)  1 : 5 gegen SG Borsch/Geismar II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.