Spielplan

1So, 09.08.2015, 1Kali UnterbreizbachUnterbreiz:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 0 
2Fr, 14.08.2015, 2ESV GerstungenESV Gerstung:Tabarzer SV4 : 3 
3So, 16.08.2015, 3SG Marksuhl/FörthaMarksuhl:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 4 
5Sa, 29.08.2015, 5FSV WaltershausenWaltershause:ESV GerstungenESV Gerstung5 : 0 
7So, 06.09.2015, 7ESV GerstungenESV Gerstung:SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar0 : 0 
9So, 20.09.2015, 9GW GospenrodaGWGospenroda:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 1 
10So, 27.09.2015, 10SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 1 
11So, 11.10.2015, 11ESV GerstungenESV Gerstung:EFC Ruhla0 : 3 
13Sa, 24.10.2015, 13ESV GerstungenESV Gerstung:SG Tiefenort/FrauensKali Werra0 : 3 
14So, 01.11.2015, 14SG Lautertal:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 1 
15So, 08.11.2015, 15ESV GerstungenESV Gerstung:Eintracht IftaEintr. Ifta1 : 1 
16So, 29.11.2015, 16ESV GerstungenESV Gerstung:Kali UnterbreizbachUnterbreiz2 : 2 
18So, 13.12.2015, 18ESV GerstungenESV Gerstung:SG Marksuhl/FörthaMarksuhl8 : 5 
8So, 06.03.2016, 8ESV GerstungenESV Gerstung:SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf1 : 1 
19So, 13.03.2016, 19FSV Leimbach:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 4
20So, 20.03.2016, 20ESV GerstungenESV Gerstung:FSV WaltershausenWaltershause1 : 4 
6Sa, 26.03.2016, 6SG Falken:ESV GerstungenESV Gerstung5 : 2 
4Mo, 28.03.2016, 4ESV GerstungenESV Gerstung:FSV Leimbach3 : 3
21So, 03.04.2016, 21SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 1 
22So, 10.04.2016, 22SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar:ESV GerstungenESV Gerstung0 : 3 
23So, 17.04.2016, 23ESV GerstungenESV Gerstung:SG Lautertal0 : 4 
24So, 24.04.2016, 24ESV GerstungenESV Gerstung:GW GospenrodaGWGospenroda2 : 2 
17So, 01.05.2016, 17Tabarzer SV:ESV GerstungenESV Gerstung2 : 1 
12Mi, 04.05.2016, 12SG Fortuna RemstädtSG Remstädt:ESV GerstungenESV Gerstung3 : 1 
25So, 08.05.2016, 25ESV GerstungenESV Gerstung:SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha3 : 0 
26Sa, 21.05.2016, 26EFC Ruhla:ESV GerstungenESV Gerstung0 : 1 
27So, 29.05.2016, 27ESV GerstungenESV Gerstung:SG Fortuna RemstädtSG Remstädt5 : 1 
28So, 05.06.2016, 28SG Tiefenort/FrauensKali Werra:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 3 
29Fr, 10.06.2016, 29ESV GerstungenESV Gerstung:SG Falken2 : 1 
30So, 12.06.2016, 30Eintracht IftaEintr. Ifta:ESV GerstungenESV Gerstung4 : 3 

Tabelle

1. FSV Waltershausen 30   21 2 7     104 : 33   +71   65
2. Eintracht Ifta 30   17 7 6     72 : 43   +29   58
3. EFC Ruhla 30   18 2 10     65 : 43   +22   56
4. Kali Unterbreizbach 30   16 5 9     77 : 54   +23   53
5. GW Gospenroda 30   15 6 9     63 : 38   +25   51
6. SG Lautertal 30   15 5 10     77 : 53   +24   50
7. SG Vacha/Martinroda 30   15 5 10     64 : 59   +5   50
8. SG Tiefenort/Frauens 30   14 1 15     50 : 60   -10   43
9. ESV Gerstungen 30   10 10 10     58 : 60   -2   40
10. Tabarzer SV (N) 30   12 2 16     38 : 56   -18   38
11. SV 03 Dorndorf e.V. 30   10 7 13     41 : 54   -13   37
12. SG Marksuhl/Förtha 30   10 6 14     55 : 75   -20   36
13. SV Rot-Weiss Buttlar 30   9 7 14     31 : 49   -18   34
14. SG Falken (N) 30   7 5 18     52 : 84   -32   26
15. FSV Leimbach (N) 30   5 8 17     29 : 63   -34   23
16. SG Fortuna Remstädt 30   5 4 21     34 : 86   -52   19

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SG Fortuna Remstädt

(A)  4 : 1 gegen FSV Leimbach
(A)  4 : 1 gegen SG Marksuhl/Förtha


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SG Lautertal

(A)  0 : 5 gegen FSV Waltershausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

2024/2025 13.STSa, 02.11.2024, 13.STESV GerstungenESV Gerstung:FSV Leimbach1 : 1
2021/2022 6.STSo, 03.10.2021, 6.STESV GerstungenESV Gerstung:FSV Leimbach5 : 2
  17.STSo, 24.04.2022, 17.STFSV Leimbach:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 4
2015/2016 19.STSo, 13.03.2016, 19.STFSV Leimbach:ESV GerstungenESV Gerstung1 : 4
  4.STMo, 28.03.2016, 4.STESV GerstungenESV Gerstung:FSV Leimbach3 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.