Einwechslungen -
2015/2016
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 11 |
Marc Kreutzmann | 11 | |
3 | Ronny Maynicke | 8 |
4 | Martin Schüchner | 7 |
5 | Marko Sinn | 6 |
Moritz Wieczoreck | 6 | |
7 | Chris-Roman Stephan | 5 |
8 | Julian S. | 4 |
9 | Erik Lipp | 3 |
Jonas Mikuletz | 3 | |
Markus Gerstung | 3 | |
12 | Christopher Weber | 2 |
Florian Höhn | 2 | |
14 | Chris Storch | 1 |
Christian Ott | 1 | |
Christian Thümer | 1 | |
Frank Hartung | 1 | |
Matthias Göpfert | 1 | |
Nico Bitter | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Weyh | 10 |
2 | Christian Maaß | 7 |
3 | Maximilian Wabra | 6 |
Philipp Hildebrandt | 6 | |
5 | Chris-Roman Stephan | 4 |
Max Schuur | 4 | |
Philipp Mikuletz | 4 | |
8 | Christian Nelkert | 3 |
Sebastian Schließ. | 3 | |
10 | Andreas Blau | 2 |
Benjamin Hellmuth | 2 | |
Danny Hollatz | 2 | |
Kevin Grzesiek | 2 | |
Rene Bennor | 2 | |
15 | Marco Fischer | 1 |
Marcus Müser | 1 | |
Mario Schuur | 1 | |
Markus Noback | 1 | |
Moritz Wieczoreck | 1 | |
Rene Kreutzmann | 1 | |
Thomas Filler | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Peter Maaß | 1 |
Thomas Förster | 1 | |
Uwe Wieczoreck | 1 |