2015/2016 |
| So, 12.07.2015, | FSV Leimbach | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 3 : 1 |
|
| Sa, 25.07.2015, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 1 : 1 |
|
Sportfestspiel | So, 26.07.2015, Sportfestspiel | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| So, 02.08.2015, | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 0 U |
|
5.ST | Fr, 21.08.2015, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 04.09.2015, 6.ST | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 06.09.2015, 7.ST | FSV Leimbach | : | GW GospenrodaGWGospenroda | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 20.09.2015, 9.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.10.2015, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 18.10.2015, 12.ST | SG Lautertal | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | FSV Leimbach | : | Tabarzer SV | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 29.11.2015, 16.ST | FSV Leimbach | : | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.12.2015, 18.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2016, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 2 |
() |
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Falken | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | EFC Ruhla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
() |
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | 5 : 1 |
() |
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Lautertal | 1 : 4 |
() |
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
29.ST | Fr, 10.06.2016, 29.ST | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 0 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Tabarzer SV | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|