2016/2017 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 08.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| So, 10.07.2016, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 5 |
|
Moorgrundpokal Gumpeltstadt | Mi, 13.07.2016, Moorgrundpokal Gumpeltstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
() |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 17.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
() |
| So, 24.07.2016, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 0 : 3 |
|
| So, 29.01.2017, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.02.2017, | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 2 : 2 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
() |
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 0 |
|
14.ST | Mo, 17.04.2017, 14.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 1 |
|