2019/2020 |
| Sa, 06.07.2019, | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Sa, 13.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 8 : 3 |
|
Sporfest Weilar | So, 21.07.2019, Sporfest Weilar | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
| Fr, 26.07.2019, | FSV Leimbach | : | FV BrotterodeBrotterode | 7 : 1 |
|
| So, 28.07.2019, | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
| So, 04.08.2019, | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV Leimbach | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 6 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | 3 : 4 |
|