2019/2020 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Sa, 13.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 8 : 3 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 14.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 9 : 3 |
|
Sporfest Weilar | So, 21.07.2019, Sporfest Weilar | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
| So, 28.07.2019, | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
| So, 04.08.2019, | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
| Fr, 07.02.2020, | ESV Hönebach | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 6 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | 3 : 4 |
|