2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|