2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
| Di, 19.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
Spiel um Platz 3 | So, 24.07.2022, Spiel um Platz 3 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 6 : 7 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | GW GroßburschlaGroßburschla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 5 : 4 n.E. |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|