2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 11.11.2022, 4.ST | FSV Leimbach AH | : | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
2.ST | Fr, 13.08.2021, 2.ST | Kali Unterbreizbach AHUnterbreiz AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 7 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Herda | 4 : 2 |
|
| So, 27.02.2022, | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 5 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
AF | Fr, 18.09.2020, AF | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 06.09.2019, 1.ST | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 9 |
|
5.ST | Fr, 15.11.2019, 5.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach II | 0 : 5 |
|
8.ST | Fr, 19.10.2018, 8.ST | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 2 : 2 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Gotha II | 0 : 3 |
|
AF | Fr, 15.09.2017, AF | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpoldia AH | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Fortuna Möhra AHSV Möhra AH | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 5 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 08.06.2018, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpoldia AH | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
| So, 17.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV KleinenseeSV Kleinense | 5 : 5 |
|
| Sa, 30.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
12.ST | Fr, 21.04.2017, 12.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 10.07.2015, | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
| So, 19.07.2015, | FSV Leimbach II | : | VfL PhilippsthalVFL | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | FSV Leimbach AH | : | SG Kraftsdorfer AHKraftsdorfer AH | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 5 : 3 |
|
| Sa, 27.02.2016, | ASV Sulzfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
| So, 28.02.2016, | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 7 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sünna/Pfe II | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
12.ST | Fr, 10.04.2015, 12.ST | SG Bremen AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919 IILangenf. SV II | 10 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.05.2015, 19.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 22.05.2015, 20.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 1 |
|