2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 11 |
|
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 6 |
|
| So, 28.07.2024, | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2024, 2.R | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 8 : 7 n.E. |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| Sa, 05.08.2023, | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 3 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 18.11.2023, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mo, 10.04.2023, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|