2024/2025 |
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2024, 2.R | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 8 : 7 n.E. |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 4 : 5 n.E. |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Herda | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2021, 11.ST | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 a.W. |
|
| So, 27.02.2022, | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
| So, 17.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV KleinenseeSV Kleinense | 5 : 5 |
|
| Sa, 30.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
| So, 31.07.2016, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
1.R | Fr, 23.09.2016, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
| So, 28.02.2016, | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 7 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 9 : 5 |
|