2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 11 |
|
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| Sa, 05.08.2023, | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 18.11.2023, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 22.10.2022, 2.R | FSV Leimbach II | : | EFC Ruhla II | 5 : 6 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mo, 10.04.2023, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 4 : 5 n.E. |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Herda | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 1 : 8 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 6 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 15 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2021, 11.ST | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 a.W. |
|
| So, 27.02.2022, | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 5 : 4 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 2 : 1 |
|
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Leimbach II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 10 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 9 |
|
5.ST | Fr, 15.11.2019, 5.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach II | 0 : 5 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpoldia II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Struth-Helmershof IISV Struth II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 8 : 1 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Gotha II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 10 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
() |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 12.11.2017, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 3 : 0 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
| Fr, 10.07.2015, | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
| So, 19.07.2015, | FSV Leimbach II | : | VfL PhilippsthalVFL | 2 : 4 |
|
| So, 26.07.2015, | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 5 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2015, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 1 : 2 |
|
| Sa, 27.02.2016, | ASV Sulzfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
| So, 28.02.2016, | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 7 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | : | FSV Leimbach II | 4 : 2 |
|
QR | Sa, 23.08.2014, QR | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 29.08.2014, 4.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenf. SV II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Bremen II | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FSV Leimbach II | : | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIIKano III | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | 4 : 2 |
|
20.ST | Fr, 22.05.2015, 20.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 9 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Ütteroda NeukirchenNeukirchen | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Suhltal/Eltetal IISuhltal II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach II | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SG Herda/Berka IIHerda/Berka II | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SG Meimers/Steinbach IIMeimers/Stei II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 02.03.2014, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV HötzelsrodaHötzelsroda | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | Ütteroda NeukirchenNeukirchen | : | FSV Leimbach II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Wutha-Farnroda IIWutha-Farnro II | 8 : 3 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SG Suhltal/Eltetal IISuhltal II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach II | : | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
7.ST | Fr, 09.09.2011, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.10.2011, 13.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.03.2012, 16.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | SV Fortuna MöhraSV Möhra | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 1 |
|