2024/2025 |
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 5 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 15.11.2019, 5.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|