2022/2023 |
| So, 10.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Fr, 15.07.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
| Di, 19.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| Do, 21.07.2022, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
Spiel um Platz 3 | So, 24.07.2022, Spiel um Platz 3 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 6 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | GW GroßburschlaGroßburschla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Leimbach | : | Normania TreffurtTreffurt | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | 14 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 1 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 5 : 4 n.E. |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | FSV Leimbach | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 4 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | FSV Leimbach | : | GW GroßburschlaGroßburschla | 4 : 1 |
|
| So, 12.03.2023, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
| So, 25.07.2021, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 5 : 1 |
|
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2022, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 7 : 1 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|