2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 11 |
|
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 6 |
|
| So, 28.07.2024, | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| Sa, 05.08.2023, | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 3 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 22.10.2022, 2.R | FSV Leimbach II | : | EFC Ruhla II | 5 : 6 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mo, 10.04.2023, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 1 : 8 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 15 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2021, 11.ST | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 5 : 4 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Leimbach II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 10 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 9 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach II | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
2016/2017 |
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|