2022/2023 |
| So, 10.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Fr, 15.07.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
| Di, 19.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| Do, 21.07.2022, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
Spiel um Platz 3 | So, 24.07.2022, Spiel um Platz 3 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 6 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | 14 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 1 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 5 : 4 n.E. |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | FSV Leimbach | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 4 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | FSV Leimbach | : | GW GroßburschlaGroßburschla | 4 : 1 |
|
| Sa, 28.01.2023, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| Sa, 11.02.2023, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
| Sa, 18.02.2023, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 26.02.2023, 15.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 2 |
|
| So, 12.03.2023, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2023, 17.ST | Normania TreffurtTreffurt | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
19.ST | Mo, 10.04.2023, 19.ST | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 4 : 0 |
|
22.ST | Fr, 28.04.2023, 22.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 30.04.2023, 25.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | FSV Leimbach | : | SG Falken | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2023, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 11.06.2023, 30.ST | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
| Sa, 24.06.2023, | FSV Leimbach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
| So, 25.07.2021, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 5 : 1 |
|
| So, 01.08.2021, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 07.08.2021, | VfB Asbach | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben IISiebleben II | 1 : 0 n.V. |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
AF | So, 06.03.2022, AF | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | FSV Leimbach | : | Mosbacher SV | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 01.05.2022, 18.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 7 : 1 |
|
2020/2021 |
2.R | Sa, 19.09.2020, 2.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
3.R | So, 18.10.2020, 3.R | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 7 : 5 n.E. |
|