2022/2023 |
| So, 10.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
Spiel um Platz 3 | So, 24.07.2022, Spiel um Platz 3 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 6 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 2 : 4 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Leimbach | : | Normania TreffurtTreffurt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 1 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 5 : 4 n.E. |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 4 : 4 |
|
10.ST | Mo, 10.04.2023, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 2 : 4 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
| So, 25.07.2021, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 5 : 1 |
|
| So, 01.08.2021, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 07.08.2021, | VfB Asbach | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben IISiebleben II | 1 : 0 n.V. |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 6 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2021, 11.ST | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 a.W. |
|
| So, 13.02.2022, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
AF | So, 06.03.2022, AF | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | FSV Leimbach | : | Mosbacher SV | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 2 : 1 |
|
| Sa, 08.08.2020, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 1 : 2 |
|
| So, 16.08.2020, | FSV Leimbach | : | ESV Hönebach | 2 : 6 |
|
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Leimbach II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 10 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 19.09.2020, 2.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 9 |
|
5.ST | Fr, 15.11.2019, 5.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Do, 12.07.2018, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| Fr, 03.08.2018, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| So, 05.08.2018, | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 4 : 6 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 3 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach II | 0 : 5 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpoldia II | 4 : 1 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | 2 : 1 |
() |
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Struth-Helmershof IISV Struth II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 8 : 1 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Gotha II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 10 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
() |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 12.11.2017, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 4 |
|
| So, 18.02.2018, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach | 1 : 11 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 7 : 2 |
|
12.ST | So, 20.05.2018, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 15.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
| So, 17.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV KleinenseeSV Kleinense | 5 : 5 |
|
| Sa, 23.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
1.R | Fr, 23.09.2016, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | Mo, 28.03.2016, 4.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 0 : 0 |
() |
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Lautertal | 1 : 4 |
() |
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 9 : 5 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
29.ST | Fr, 10.06.2016, 29.ST | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 0 : 0 |
|
2010/2011 |
10.ST | Do, 12.05.2011, 10.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG UnterbreizbachSG Ubach | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 11.06.2011, 14.ST | SG UnterbreizbachSG Ubach | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 08.08.2009, 1.R | SG Dermbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
HF | Mi, 26.08.2009, HF | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 11.09.2009, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 7 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2009, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
F | Mi, 30.09.2009, F | SG Dorndorf/VachaSG Dorndorf | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Unterbreizbach/SüSG Unterbrei | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.05.2010, 8.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
9.ST | Di, 18.05.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 16 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.05.2010, 10.ST | SG Unterbreizbach/SüSG Unterbrei | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Do, 28.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Dermbach | 6 : 0 |
|
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 0 : 6 |
|
3.ST | Do, 11.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Möhra (o. Wert.)SV Möhra | 5 : 2 |
|
5.ST | Do, 18.09.2008, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
8.ST | Do, 02.10.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Barchfeld | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2008, 6.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
9.ST | Di, 07.10.2008, 9.ST | SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 6 : 4 |
|
9.ST | Do, 02.04.2009, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 17.04.2009, 14.ST | SV KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 19.04.2009, 10.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 29.04.2009, 12.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 03.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 9 : 2 |
|
13.ST | Do, 07.05.2009, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 5 : 9 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn | 2 : 5 |
|
11.ST | Di, 19.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 7 |
|