2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
| Di, 19.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 1 : 8 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 6 : 4 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
| So, 27.02.2022, | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|
| Sa, 22.08.2020, | FSV Leimbach | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 8 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
3.R | So, 18.10.2020, 3.R | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 7 : 5 n.E. |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| Fr, 26.07.2019, | FSV Leimbach | : | FV BrotterodeBrotterode | 7 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 3 : 4 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
| Sa, 21.07.2018, | TV Oberndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
| So, 22.07.2018, | FSG HohenrodaHohenroda | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
| Fr, 03.08.2018, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| So, 12.08.2018, | FSV BischofrodaFSV Bischof. | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 2 |
|
AF | So, 24.02.2019, AF | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2019, 13.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | Völkersh./WölferbüttSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.05.2019, 23.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|