2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 9 : 1 |
() |
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 22.10.2022, 2.R | FSV Leimbach II | : | EFC Ruhla II | 5 : 6 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 4 : 5 n.E. |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 1 : 8 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 6 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 15 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2021, 11.ST | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 a.W. |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 5 : 2 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 2 : 1 |
|
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Leimbach II | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 10 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV EtterwindenSV Etterwind | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 6 : 1 |
|
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach II | 0 : 5 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV Gumpoldia II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 10 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
() |
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 12.11.2017, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 3 : 0 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV KleinenseeSV Kleinense | 5 : 5 |
|
| Sa, 23.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 6 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
| So, 31.07.2016, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
1.R | Fr, 23.09.2016, 1.R | FSV Leimbach II | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 1 : 2 |
|
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
| Sa, 03.06.2017, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 6 |
|
2015/2016 |
| Fr, 10.07.2015, | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
| So, 19.07.2015, | FSV Leimbach II | : | VfL PhilippsthalVFL | 2 : 4 |
|
| Sa, 01.08.2015, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 5 : 3 |
|
| So, 28.02.2016, | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 4 : 7 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 2 |
|