2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Mo, 28.08.2017, Freundschaftsspiel | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 2 : 6 |
|
Turnier Bad Salzungen | Sa, 16.09.2017, Turnier Bad Salzungen | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 21.09.2017, Freundschaftsspiel | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 3 : 8 |
|
Turnier Weilar | Sa, 23.09.2017, Turnier Weilar | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
Turnier Geisa | Sa, 14.10.2017, Turnier Geisa | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
Turnier Leimbach | Sa, 21.10.2017, Turnier Leimbach | FSV Leimbach | : | Fairplay-TurnierTurnier | 0 : 0 |
|
Turnier Tiefenort | Sa, 21.04.2018, Turnier Tiefenort | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
Turnier Leimbach | Sa, 05.05.2018, Turnier Leimbach | FSV Leimbach | : | Fairplay-TurnierTurnier | 0 : 0 |
|
Turnier Kaltennordheim | So, 20.05.2018, Turnier Kaltennordheim | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
() |
Turnier Bad Salzungen | Sa, 02.06.2018, Turnier Bad Salzungen | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
Turnier Geismar | Sa, 23.06.2018, Turnier Geismar | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|