2017/2018 |
| Fr, 22.09.2017, | SG Tiefenort | : | FSV Leimbach | 5 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | Di, 26.09.2017, 4.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
5.ST | Do, 28.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 4 |
|
7.ST | Do, 12.10.2017, 7.ST | SV Gumpoldia | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FC Eisenach | : | FSV Leimbach | 7 : 1 |
|
| Do, 15.03.2018, | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 5 |
|
| So, 25.03.2018, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.04.2018, 12.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 9 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 5 : 0 |
|
| Mi, 25.04.2018, | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| Mi, 02.05.2018, | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.05.2018, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV Dippach II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 11 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 23.05.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV Gumpoldia | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
18.ST | Mi, 06.06.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 5 : 1 |
|