2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 4 : 1 |
|
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | FSV Leimbach | : | FC Eisenach | 0 : 13 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | FSV Leimbach | : | SV Gumpoldia | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Dippach II | : | FSV Leimbach | 7 : 4 |
|
Turnier Geismar | Sa, 26.08.2017, Turnier Geismar | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
() |
3.ST | Mi, 30.08.2017, 3.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 7 |
|
Turnier Weilar | Sa, 23.09.2017, Turnier Weilar | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
Turnier Leimbach | Sa, 21.10.2017, Turnier Leimbach | FSV Leimbach | : | Fairplay-TurnierTurnier | 0 : 0 |
|
Turnier Bad Salzungen | Sa, 02.06.2018, Turnier Bad Salzungen | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
Turnier Geisa | So, 17.06.2018, Turnier Geisa | Fairplay-TurnierTurnier | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
() |
2016/2017 |
Turnier Tiefenort | Sa, 22.04.2017, Turnier Tiefenort | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
Turnier Bremen | Sa, 29.04.2017, Turnier Bremen | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
() |