2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 7 |
|
2.R | Mi, 04.09.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 15 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 0 : 13 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 04.05.2014, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
18.ST | Fr, 16.05.2014, 18.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 05.09.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 5 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 2 : 7 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 12.04.2013, 8.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | Fischbacher SV IIFischbach II | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 9 : 0 |
|
13.ST | Mi, 05.06.2013, 13.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 4 : 7 |
|