2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/GeismarSBBG | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.08.2018, 2.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 8 : 4 |
|
8.ST | Mi, 05.09.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 11 : 4 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach | : | SV Dippach II | 10 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVfB 1919 | 3 : 0 |
|
6.ST | Do, 27.09.2018, 6.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | Di, 16.10.2018, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV Gumpoldia | 1 : 5 |
|
10.ST | Mi, 07.11.2018, 10.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Dippach II | : | FSV Leimbach | 1 : 12 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2019, 15.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2019, 16.ST | VfB 1919 VachaVfB 1919 | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2019, 17.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 3 : 1 |
|
12.ST | Mi, 01.05.2019, 12.ST | SG Borsch/GeismarSBBG | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2019, 18.ST | SV Gumpoldia | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
19.ST | Mi, 15.05.2019, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
Fairplay-Turnier Bad Salzungen | Sa, 15.06.2019, Fairplay-Turnier Bad Salzungen | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 4 : 1 |
|
| Mo, 14.08.2017, | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | FSV Leimbach | : | FC Eisenach | 0 : 13 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | FSV Leimbach | : | SV Gumpoldia | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Dippach II | : | FSV Leimbach | 7 : 4 |
|
3.ST | Mi, 30.08.2017, 3.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 7 |
|
| Fr, 22.09.2017, | SG Tiefenort | : | FSV Leimbach | 5 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | Di, 26.09.2017, 4.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
5.ST | Do, 28.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 4 |
|
7.ST | Do, 12.10.2017, 7.ST | SV Gumpoldia | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FC Eisenach | : | FSV Leimbach | 7 : 1 |
|
| So, 25.03.2018, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.04.2018, 12.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 9 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 5 : 0 |
|
| Mi, 25.04.2018, | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| Mi, 02.05.2018, | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 11 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 23.05.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV Gumpoldia | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
18.ST | Mi, 06.06.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 5 : 1 |
|
2016/2017 |
Turnier Tiefenort | Sa, 22.04.2017, Turnier Tiefenort | TurnierteilnehmerTeilnehmer | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
| Fr, 28.04.2017, | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 11 |
() |