2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 05.09.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 2 : 7 |
|
4.ST | Do, 27.09.2012, 4.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 12.04.2013, 8.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
9.ST | Mi, 17.04.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | Fischbacher SV IIFischbach II | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 9 : 0 |
|
12.ST | So, 12.05.2013, 12.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
13.ST | Mi, 05.06.2013, 13.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 4 : 7 |
|
2011/2012 |
6.ST | Mi, 14.09.2011, 6.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 30.09.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 3 a.W. |
|
9.ST | Mi, 05.10.2011, 9.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 : 0 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
11.ST | Fr, 20.04.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 5 : 9 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2012, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 0 |
|