2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG Weilar | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV Förtha-UnkerodaSV Förtha | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | FSV BischofrodaFSV Bischof. | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 2 : 4 |
|
10.ST | Do, 07.10.2010, 10.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SV Förtha-UnkerodaSV Förtha | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.10.2010, 12.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | FSV BischofrodaFSV Bischof. | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 30.10.2010, 13.ST | SG Dorndorf/VachaSG Dorndorf | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2010, 14.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 13.11.2010, 11.ST | SG Treffurt | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 11 : 0 |
|
1.R | Do, 07.04.2011, 1.R | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2011, 7.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG CreutzburgSG Creutzbur | 0 : 7 |
|
9.ST | Fr, 06.05.2011, 9.ST | SG Klings | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2011, 11.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG Klings | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 04.06.2011, 13.ST | SG CreutzburgSG Creutzbur | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.06.2011, 14.ST | SG UnterbreizbachSG Ubach | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 08.08.2009, 1.R | SG Dermbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
HF | Mi, 26.08.2009, HF | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 11.09.2009, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Unterbreizbach/SüSG Unterbrei | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 17.04.2010, 7.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.05.2010, 8.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
10.ST | Sa, 29.05.2010, 10.ST | SG Unterbreizbach/SüSG Unterbrei | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Do, 28.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
3.ST | Do, 11.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 0 |
|
5.ST | Do, 18.09.2008, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2008, 6.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
9.ST | Do, 02.04.2009, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 19.04.2009, 10.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 03.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 9 : 2 |
|
13.ST | Do, 07.05.2009, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 5 : 9 |
|