
Kreisliga Bad Salzungen 2003/2004
Spielplan
1 | So, 10.08.2003, 1 | SV Geismar 1952Geismar | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 2 : 3 | |
2 | So, 17.08.2003, 2 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 | |
3 | So, 24.08.2003, 3 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 1 : 1 | |
4 | Fr, 29.08.2003, 4 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 5 : 0 | |
5 | So, 31.08.2003, 5 | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 0 : 6 | |
6 | So, 07.09.2003, 6 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 3 : 2 | |
7 | Fr, 12.09.2003, 7 | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 5 : 2 | |
8 | So, 14.09.2003, 8 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | FSV Leimbach | 2 : 0 | |
9 | So, 21.09.2003, 9 | SG Bremen | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 3 : 7 | |
10 | So, 28.09.2003, 10 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 0 : 2 | |
12 | So, 12.10.2003, 12 | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 1 : 1 | |
13 | So, 19.10.2003, 13 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 2 : 3 | |
14 | So, 26.10.2003, 14 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV Geismar 1952Geismar | 4 : 3 | |
15 | So, 02.11.2003, 15 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 1 : 0 | |
11 | Mi, 05.11.2003, 11 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 1 : 3 | |
16 | So, 09.11.2003, 16 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 0 | |
17 | So, 21.03.2004, 17 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 0 : 0 | |
18 | So, 28.03.2004, 18 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 3 : 1 | |
19 | So, 04.04.2004, 19 | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 2 : 2 | |
20 | So, 18.04.2004, 20 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 1 : 2 | |
21 | So, 25.04.2004, 21 | FSV Leimbach | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 4 : 3 | |
22 | So, 02.05.2004, 22 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SG Bremen | 4 : 2 | |
23 | So, 09.05.2004, 23 | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 0 : 0 | |
24 | So, 16.05.2004, 24 | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 0 : 3 | |
25 | So, 23.05.2004, 25 | SV 1901 GehausSV Gehaus | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 5 : 1 | |
26 | Sa, 05.06.2004, 26 | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 2 : 2 |
Tabelle
1. | SV 03 Dorndorf e.V. | 26 | 17 | 4 | 5 | 67 | : | 25 | +42 | 55 | ||||
2. | TSV Grün-Weiss Sünna | 26 | 14 | 7 | 5 | 53 | : | 29 | +24 | 49 | ||||
3. | SV 1901 Gehaus | 26 | 13 | 6 | 7 | 66 | : | 41 | +25 | 45 | ||||
4. | SV Wolf Wölferbütt | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | : | 38 | +8 | 43 | ||||
5. | SV Rot-Weiss Buttlar | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | : | 37 | +2 | 43 | ||||
6. | FSV BW Völkershausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | : | 34 | +1 | 39 | ||||
7. | Kali Unterbreizbach | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | : | 45 | -1 | 37 | ||||
8. | SG Bremen | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 | : | 53 | -1 | 35 | ||||
9. | FSV Stadtlengsfeld | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | : | 44 | +8 | 34 | ||||
10. | FSV Leimbach | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | : | 58 | -13 | 33 | ||||
11. | SV RW Wiesenthal | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | : | 41 | -4 | 31 | ||||
12. | Blau-Weiss Dermbach | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | : | 56 | -30 | 21 | ||||
13. | VfB 1919 Vacha | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | : | 68 | -40 | 19 | ||||
14. | SV Geismar 1952 | 26 | 4 | 5 | 17 | 39 | : | 60 | -21 | 17 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Blau-Weiss Dermbach
(A) 6 : 0 gegen VfB 1919 Vacha
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SV RW Wiesenthal
(A) 2 : 5 gegen TSV Grün-Weiss Sünna