Spielplan

1So, 18.08.2013, 1SG Tiefenort/FrauensKali Werra:FSV Leimbach2 : 0
2So, 25.08.2013, 2FSV Leimbach:Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II1 : 1
3So, 01.09.2013, 3FC 02 BarchfeldFC Barchfeld:FSV Leimbach1 : 3
5So, 15.09.2013, 5Fischb./Kaltennordh. IIKano II:FSV Leimbach2 : 4
6So, 22.09.2013, 6FSV Leimbach:SG Borsch/Geismar IISBBG II2 : 1
7So, 29.09.2013, 7SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta:FSV Leimbach5 : 0
8So, 06.10.2013, 8FSV Leimbach:SV RW WiesenthalWiesenthal4 : 2
9So, 13.10.2013, 9Blau-Weiss DermbachBW Dermbach:FSV Leimbach0 : 1
10So, 20.10.2013, 10FSV Leimbach:SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe4 : 2
11So, 27.10.2013, 11FSV Leimbach:SG Bremen1 : 4
12So, 03.11.2013, 12FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:FSV Leimbach1 : 5
13So, 10.11.2013, 13FSV Leimbach:SG Gehaus/OechsenSG Gehaus0 : 0
4So, 09.03.2014, 4FSV Leimbach:SV Venus 1920 WeilarSV Weilar2 : 1
14So, 16.03.2014, 14FSV Leimbach:SG Tiefenort/FrauensKali Werra3 : 2
15So, 23.03.2014, 15Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II:FSV Leimbach3 : 1
16So, 30.03.2014, 16FSV Leimbach:FC 02 BarchfeldFC Barchfeld1 : 1
17So, 06.04.2014, 17SV Venus 1920 WeilarSV Weilar:FSV Leimbach1 : 2
18So, 13.04.2014, 18FSV Leimbach:Fischb./Kaltennordh. IIKano II12 : 0
19Sa, 26.04.2014, 19SG Borsch/Geismar IISBBG II:FSV Leimbach2 : 3
20So, 04.05.2014, 20FSV Leimbach:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta2 : 0
21So, 11.05.2014, 21SV RW WiesenthalWiesenthal:FSV Leimbach2 : 2
22So, 18.05.2014, 22FSV Leimbach:Blau-Weiss DermbachBW Dermbach3 : 0
23So, 25.05.2014, 23SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe:FSV Leimbach1 : 0
24So, 01.06.2014, 24SG Bremen:FSV Leimbach1 : 1
25So, 15.06.2014, 25FSV Leimbach:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa1 : 2
26So, 22.06.2014, 26SG Gehaus/OechsenSG Gehaus:FSV Leimbach2 : 4

Tabelle

1. SG Tiefenort/Frauens 26   19 1 6     57 : 20   +37   58
2. SG Bremen 26   18 4 4     58 : 25   +33   58
3. FSV Leimbach 26   15 5 6     62 : 39   +23   50
4. SG Gumpelstadt/Möhra 26   13 4 9     55 : 36   +19   43
5. Wacker Bad Salzungen II 26   11 8 7     69 : 59   +10   41
6. Blau-Weiss Dermbach * 26   12 5 9     39 : 35   +4   41
7. SV RW Wiesenthal 26   10 4 12     72 : 61   +11   34
8. SG Borsch/Geismar II 26   8 9 9     50 : 40   +10   33
9. FC 02 Barchfeld 26   9 6 11     42 : 49   -7   33
10. SG Gehaus/Oechsen 26   7 9 10     39 : 46   -7   30
11. FSV Ulstertal Geisa 26   8 5 13     41 : 51   -10   29
12. SG Sünna/Pferdsdorf 26   5 6 15     34 : 71   -37   21
13. Fischb./Kaltennordh. II 26   5 4 17     34 : 95   -61   19
14. SV Venus 1920 Weilar 26   4 6 16     40 : 65   -25   18

Punktabzug: Blau-Weiss Dermbach (6 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen Fischb./Kaltennordh. II

(A)  5 : 1 gegen FSV Ulstertal Geisa


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SG Bremen

(A)  0 : 5 gegen SG Gumpelstadt/Möhra


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.