2023/2024 |
| So, 16.07.2023, | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 6 |
|
| Sa, 29.07.2023, | FSV Leimbach | : | FC Schweina III | 16 : 0 |
|
| Sa, 05.08.2023, | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
2.R | Di, 31.10.2023, 2.R | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
14.ST | So, 05.11.2023, 14.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
| So, 04.02.2024, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla II | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 01.05.2024, VF | FSV Leimbach | : | FC Schweina II | 6 : 7 n.E. |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
29.ST | Mi, 12.06.2024, 29.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 6 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 22.08.2015, 1.R | GW GospenrodaGWGospenroda | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 1 : 9 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SV Geismar 1952Geismar | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 29.10.2015, 8.ST | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 9 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.04.2016, 9.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 5 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 7 |
|
2.R | Mi, 04.09.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 15 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 0 : 13 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 14 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 04.05.2014, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
18.ST | Fr, 16.05.2014, 18.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 05.09.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 2 : 7 |
|
4.ST | Do, 27.09.2012, 4.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 12.04.2013, 8.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
9.ST | Mi, 17.04.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | Fischbacher SV IIFischbach II | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 9 : 0 |
|
13.ST | Mi, 05.06.2013, 13.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 4 : 7 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 31.08.2011, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 07.09.2011, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
6.ST | Mi, 14.09.2011, 6.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
5.ST | Di, 20.09.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 30.09.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 3 a.W. |
|
9.ST | Mi, 05.10.2011, 9.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 : 0 |
|
8.ST | Di, 11.10.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
11.ST | Fr, 20.04.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 5 : 9 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2012, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 0 |
|
15.ST | Mi, 16.05.2012, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 10 : 0 a.W. |
|
12.ST | Fr, 18.05.2012, 12.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 9 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Mi, 18.08.2010, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 9 : 0 |
|
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | Buttlar/Geismar/BorsBGB | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 01.09.2010, 3.ST | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 7 : 0 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 10.09.2010, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 6 |
|
7.ST | Fr, 17.09.2010, 7.ST | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
VF | Mi, 29.09.2010, VF | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 08.10.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 29.10.2010, 10.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 13 : 0 |
|
11.ST | Fr, 15.04.2011, 11.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.04.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | 2 : 1 |
|
14.ST | Fr, 13.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 5 : 0 |
|
15.ST | Mi, 18.05.2011, 15.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2011, 16.ST | FSV Leimbach | : | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | 6 : 0 |
|
2009/2010 |
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
4.ST | Do, 03.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 5 |
|
6.ST | Do, 17.09.2009, 6.ST | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
8.ST | Fr, 30.10.2009, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.04.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 3 U |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 06.05.2010, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 1 : 8 |
|
2.ST | Fr, 07.05.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 7 |
|
3.ST | Di, 18.05.2010, 3.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
13.ST | Di, 25.05.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Dermbach | 6 : 0 |
|
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 0 : 6 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Möhra (o. Wert.)SV Möhra | 5 : 2 |
|
8.ST | Do, 02.10.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Barchfeld | 6 : 1 |
|
9.ST | Di, 07.10.2008, 9.ST | SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 6 : 4 |
|
14.ST | Fr, 17.04.2009, 14.ST | SV KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
17.ST | Di, 12.05.2009, 17.ST | SG Barchfeld | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn | 2 : 5 |
|