2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 2 |
|
| So, 09.02.2025, | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
2023/2024 |
2.R | Sa, 18.11.2023, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 6 : 2 |
|
2.R | Sa, 22.10.2022, 2.R | FSV Leimbach II | : | EFC Ruhla II | 5 : 6 |
|
2021/2022 |
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Struth-Helmershof IISV Struth II | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 10 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 12.11.2017, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 6 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2016, | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 4 |
|
| Sa, 03.06.2017, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 5 : 3 |
|
| Sa, 27.02.2016, | ASV Sulzfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 9 : 5 |
|
2014/2015 |
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sünna/Pfe II | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919 IILangenf. SV II | 10 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.05.2015, 19.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
21.ST | Fr, 15.05.2015, 21.ST | SG Bremen II | : | FSV Leimbach II | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 9 |
|
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | SG Langenfeld/Urnsh. IILangenfeld II | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | FSV Leimbach II | : | Wölferbütt/Völkersha IISGWV II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | FSV Wutha-Farnroda IIWutha-Farnro II | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 02.03.2014, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV HötzelsrodaHötzelsroda | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SG Suhltal/Eltetal IISuhltal II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2012, 10.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2012, 2.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 03.03.2013, 14.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.03.2013, 4.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
15.ST | Mo, 01.04.2013, 15.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2013, 24.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
23.ST | Fr, 14.06.2013, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 23.06.2013, 26.ST | FSV Leimbach II | : | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | 0 : 5 |
|