2012/2013 |
3.ST | So, 09.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
7.ST | Fr, 09.09.2011, 7.ST | FSV Leimbach II | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 01.10.2011, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.10.2011, 13.ST | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | SV Gumpoldia IIGumpelstadt II | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.03.2012, 5.ST | FSV Leimbach II | : | SV Fortuna MöhraSV Möhra | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | SV Fortuna MöhraSV Möhra | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.R | Sa, 31.07.2010, 2.R | FSV Leimbach II | : | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | 0 : 6 |
|
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiß SteinbachBW Steinbach | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 Weilar IISV Weilar II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2011, 11.ST | Blau-Weiß SteinbachBW Steinbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 10.04.2011, 12.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 01.05.2011, 14.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.05.2011, 15.ST | FSV Leimbach II | : | Langenf./Urnsh. IILangenfeld/U II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 15.05.2011, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2011, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.05.2011, 18.ST | SV Venus 1920 Weilar IISV Weilar II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 |
|
2009/2010 |
2.R | Fr, 31.07.2009, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | FSV Leimbach II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | FSV Leimbach II | : | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | Blau-Weiß SteinbachBW Steinbach | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 20.09.2009, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 27.09.2009, 8.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 11.10.2009, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 18.10.2009, 10.ST | SV UrnshausenUrnshausen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.03.2010, 14.ST | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.04.2010, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiß SteinbachBW Steinbach | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 18.04.2010, 18.ST | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 25.04.2010, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.05.2010, 20.ST | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SV UrnshausenUrnshausen | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 22.03.2009, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
18.ST | Do, 30.04.2009, 18.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 03.05.2009, 22.ST | TuS Meimers | : | FSV Leimbach II | 4 : 3 |
|
24.ST | So, 17.05.2009, 24.ST | FSV Leimbach II | : | SV Dorndorf II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 24.05.2009, 25.ST | FSV Leimbach II | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 0 : 3 |
|