2022/2023 |
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | Blau-Weiss Dermbach AHBW Dermbach AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
1.R | Fr, 28.08.2020, 1.R | FSV Leimbach AH | : | SV Venus 1920 Weilar AHSV Weilar AH | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
| Sa, 17.08.2019, | FSV Leimbach AH | : | HV Merkers AH | 5 : 4 |
|
1.R | Fr, 23.08.2019, 1.R | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | SV BW Kieselbach AHKieselbach AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 22.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.09.2018, 4.ST | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 21.09.2018, 6.ST | SV Fortuna Möhra AHSV Möhra AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 3 |
|
11.ST | Fr, 09.11.2018, 11.ST | Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 29.03.2019, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 12.04.2019, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 28.04.2019, 14.ST | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 0 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2019, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Fortuna Möhra AHSV Möhra AH | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | FSV Leimbach AH | 7 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | SV Gumpoldia AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 0 |
|
VF | So, 05.11.2017, VF | FSV Leimbach AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 06.04.2018, 10.ST | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 3 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2018, 11.ST | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 4 : 5 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | SV Fortuna Möhra AHSV Möhra AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 2 |
|
16.ST | Fr, 18.05.2018, 16.ST | FSV Leimbach AH | : | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | 1 : 3 |
|
18.ST | Fr, 08.06.2018, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpoldia AH | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | FSV Leimbach AH | 5 : 2 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckhartshausen AHSV Eckhartsh AH | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | Barchfeld/Immelb. AHBarchfeld/Im AH | 2 : 6 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2016, 8.ST | SV Gumpoldia AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2015, 4.ST | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | : | FSV Leimbach AH | 8 : 0 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2015, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Gumpoldia AH | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 3 |
|
1.R | So, 04.10.2015, 1.R | FSV Leimbach AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 30.10.2015, 10.ST | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | FSV Leimbach AH | : | SG Kraftsdorfer AHKraftsdorfer AH | 3 : 4 |
|
12.ST | Fr, 27.11.2015, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | FSV Leimbach AH | 7 : 1 |
|
2.R | So, 20.03.2016, 2.R | Blau-Weiss Dermbach AHBW Dermbach AH | : | FSV Leimbach AH | 5 : 2 |
|
11.ST | Fr, 01.04.2016, 11.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 08.04.2016, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | 0 : 6 |
|
13.ST | Fr, 15.04.2016, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 06.05.2016, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | 5 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | FSV Leimbach AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | 4 : 2 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2016, 17.ST | SV Fortuna Möhra AHSV Möhra AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 03.06.2016, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | 5 : 2 |
|
2014/2015 |
3.ST | Fr, 12.09.2014, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Bremen AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Do, 02.10.2014, 6.ST | Kali Unterbreizbach AHUnterbreiz AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 7 |
|
1.R | Fr, 17.10.2014, 1.R | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FSV Leimbach II | : | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Rot-Weiss Buttlar AHSV Buttlar AH | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 10.04.2015, 12.ST | SG Bremen AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 2 |
|
13.ST | Fr, 17.04.2015, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Borsch 1925 AHSV Borsch AH | 2 : 0 |
|
15.ST | Fr, 01.05.2015, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Unterbreizbach AHUnterbreiz AH | 5 : 2 |
|
17.ST | Fr, 15.05.2015, 17.ST | FSV Leimbach AH | : | Kali Werra Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 4 : 3 |
|
7.ST | Fr, 22.05.2015, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 1952 Geismar AHSV Geismar AH | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiß Waldfisch AHWaldfisch AH | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 28.03.2014, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 5 |
|
11.ST | Fr, 04.04.2014, 11.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | 0 : 1 |
|
4.ST | Mi, 30.04.2014, 4.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 04.05.2014, 14.ST | Blau-Weiß Waldfisch AHWaldfisch AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 7 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | Blau-Weiß Waldfisch AHWaldfisch AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 9 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV BaSa AH | 7 : 3 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 28.09.2012, 6.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | FSV Leimbach AH | 9 : 1 |
|
7.ST | Fr, 05.04.2013, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | TuS Meimers 04 AHTUS Meimers AH | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 12.04.2013, 11.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV BaSa AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Schweina AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 2 |
|
13.ST | Fr, 26.04.2013, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 03.05.2013, 14.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 07.06.2013, 18.ST | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
2.R | Sa, 30.07.2011, 2.R | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 0 : 2 |
|
15.ST | Fr, 13.04.2012, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | TuS Meimers 04 AHTUS Meimers AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 27.04.2012, 17.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | 2 : 0 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2012, 20.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 7 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 7 : 6 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | FSV Leimbach AH | : | FC 02 Barchfeld AHFC Barchfeld AH | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 13.08.2010, 2.ST | TuS Meimers 04 AHTUS Meimers AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 10.09.2010, 6.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | 9 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | FSV Leimbach AH | : | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | 1. FC Oberrohn AHFC Oberrohn AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 27.03.2011, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | TuS Meimers 04 AHTUS Meimers AH | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 01.04.2011, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 1 |
|
15.ST | Fr, 08.04.2011, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV BaSa AH | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 08.05.2011, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | 1. FC Oberrohn AHFC Oberrohn AH | 2 : 3 |
|
19.ST | Fr, 13.05.2011, 19.ST | Blau-Weiß Steinbach AHBW Steinbach AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 5 |
|
20.ST | Fr, 20.05.2011, 20.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 29.05.2011, 21.ST | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 0 |
|
1.R | Fr, 10.06.2011, 1.R | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FSV Stadtlengsfeld AHStadtlengsf. AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | TSV Grün-Weiss Sünna AHGW Sünna AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiss Dermbach AHBW Dermbach AH | 1 : 0 |
|
9.ST | Fr, 09.10.2009, 9.ST | SV BW Kieselbach AHKieselbach AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 3 |
|
1.R | So, 01.11.2009, 1.R | Marksuhler SV AHMarksuhler AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 08.11.2009, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | SV RW Wiesenthal AHWiesenthal AH | 2 : 0 |
|
HF | So, 28.03.2010, HF | FSV Leimbach AH | : | GW Gospenroda AHGWGospenroda AH | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 09.04.2010, 11.ST | SG Bremen AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 16.04.2010, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | TSV Grün-Weiss Sünna AHGW Sünna AH | 5 : 1 |
|
14.ST | Fr, 30.04.2010, 14.ST | Blau-Weiss Dermbach AHBW Dermbach AH | : | FSV Leimbach AH | 8 : 0 |
|
15.ST | Fr, 07.05.2010, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Borsch 1925 AHSV Borsch AH | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.05.2010, 16.ST | SV RW Wiesenthal AHWiesenthal AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 04.06.2010, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | SV BW Kieselbach AHKieselbach AH | 1 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 15.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach AH | : | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | 4 : 3 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2008, 2.ST | SV Borsch 1925 AHSV Borsch AH | : | FSV Leimbach AH | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 24.08.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra Tiefenort IITiefenort II | 7 : 0 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2008, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | TSV Grün-Weiss Sünna AHGW Sünna AH | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 12.09.2008, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | Fort. Kaltennordheim AHKaltennordh. AH | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 21.09.2008, 6.ST | SG Diedorf/Klings AHDied./Klings AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | FSV Stadtlengsfeld AHStadtlengsf. AH | : | FSV Leimbach AH | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Bremen AH | 2 : 1 |
|
1.R | So, 19.10.2008, 1.R | FSV Leimbach AH | : | Gospenroda AH | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 03.04.2009, 10.ST | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 17.04.2009, 11.ST | FSV Leimbach AH | : | SV Borsch 1925 AHSV Borsch AH | 2 : 2 |
|
13.ST | Do, 30.04.2009, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 10.05.2009, 14.ST | Fort. Kaltennordheim AHKaltennordh. AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 3 |
|
15.ST | Fr, 22.05.2009, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | SG Diedorf/Klings AHDied./Klings AH | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.05.2009, 16.ST | SV RW Wiesenthal AHWiesenthal AH | : | FSV Leimbach AH | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 05.06.2009, 17.ST | FSV Leimbach AH | : | FSV Stadtlengsfeld AHStadtlengsf. AH | 6 : 2 |
|
18.ST | Fr, 12.06.2009, 18.ST | SG Bremen AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 2 |
|