2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 11 |
|
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 6 |
|
| So, 28.07.2024, | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 22.07.2023, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Leimbach | : | SV Struth-HelmershofSV Struth | 3 : 3 |
|
| Sa, 05.08.2023, | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 3 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 18.11.2023, 2.R | FSV Leimbach II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 26.05.2024, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FSV Leimbach II | : | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 15 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 4 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach II | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 30.08.2014, 1.R | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach | 5 : 4 |
|
3.ST | Fr, 19.09.2014, 3.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
5.ST | Mi, 01.10.2014, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 4 : 2 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 7 |
|
2.R | Mi, 04.09.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 15 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 0 : 13 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 14 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 04.05.2014, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | Di, 11.09.2012, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 5 : 2 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 1 : 8 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 18.10.2012, 8.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 02.11.2012, 9.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 11 : 0 a.W. |
|
12.ST | Di, 09.04.2013, 12.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 23.04.2013, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV UrnshausenUrnshausen | 12 : 2 |
|
16.ST | Di, 07.05.2013, 16.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 20 : 0 |
|
17.ST | Di, 14.05.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
7.ST | Mi, 05.10.2011, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 11.10.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.05.2012, 11.ST | Buttlar/Geismar/Bors IISG Buttlar II | : | FSV Leimbach | 6 : 9 a.W. |
|
14.ST | Di, 22.05.2012, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 29.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
12.ST | Di, 10.05.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 3 : 4 |
|
13.ST | Do, 19.05.2011, 13.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|