2024/2025 |
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 1 : 6 |
|
2.R | Sa, 05.10.2024, 2.R | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach | 5 : 6 n.E. |
|
2023/2024 |
| So, 16.07.2023, | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 6 |
|
| Sa, 22.07.2023, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | 3 : 6 |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 28.01.2023, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2023, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| So, 12.03.2023, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2023, 17.ST | Normania TreffurtTreffurt | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
19.ST | Mo, 10.04.2023, 19.ST | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 30.04.2023, 25.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 11.06.2023, 30.ST | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
| So, 16.07.2017, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 3 : 0 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | FSV Leimbach II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 5 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2015, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach II | 5 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 9 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | : | FSV Leimbach II | 4 : 2 |
|
QR | Sa, 23.08.2014, QR | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 29.08.2014, 4.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | FSV Leimbach II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenf. SV II | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Bremen II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FSV Leimbach II | : | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | FSV Leimbach II | : | Fischb./Kaltennordh. IIIKano III | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04 IITUS Meimers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sünna/Pfe II | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW Wiesenthal IIWiesenthal II | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919 IILangenf. SV II | 10 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.05.2015, 19.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 6 : 0 |
|
20.ST | Fr, 22.05.2015, 20.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 9 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | SG Langenfeld/Urnsh. IILangenfeld II | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | FSV Leimbach II | : | Wölferbütt/Völkersha IISGWV II | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | FSV Leimbach II | : | SG Meimers/Steinbach IIMeimers/Stei II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Grün-WeißStockhausenStockhausen | : | FSV Leimbach II | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | FSV Leimbach II | : | Ütteroda NeukirchenNeukirchen | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | FSV Wutha-Farnroda IIWutha-Farnro II | : | FSV Leimbach II | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Suhltal/Eltetal IISuhltal II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach II | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | FSV Leimbach II | : | SG Herda/Berka IIHerda/Berka II | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SG Meimers/Steinbach IIMeimers/Stei II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FSV Leimbach II | : | Grün-WeißStockhausenStockhausen | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | Ütteroda NeukirchenNeukirchen | : | FSV Leimbach II | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
15.ST | Mo, 01.04.2013, 15.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | FSV Leimbach II | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | 1. FC OberrohnFC Oberrohn | : | FSV Leimbach II | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2013, 24.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
23.ST | Fr, 14.06.2013, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 16.07.2011, 1.R | Blau-Weiß SteinbachBW Steinbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach II | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
14.ST | So, 01.05.2011, 14.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2011, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | 5 : 1 |
|