2021/2022 |
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 3 : 2 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben IISiebleben II | 1 : 0 n.V. |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 2 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 4 n.E. |
|
| So, 27.02.2022, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 06.05.2022, 9.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Sa, 13.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 8 : 3 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 14.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 9 : 3 |
|
Sporfest Weilar | So, 21.07.2019, Sporfest Weilar | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
| So, 28.07.2019, | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
| So, 04.08.2019, | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
| Fr, 07.02.2020, | ESV Hönebach | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 6 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 15.07.2018, Moorgrundpokal Gumpelstadt | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| Sa, 21.07.2018, | TV Oberndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
| So, 22.07.2018, | FSG HohenrodaHohenroda | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
| So, 29.07.2018, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| So, 05.08.2018, | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | Völkersh./WölferbüttSGWV | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 2 |
|
AF | So, 24.02.2019, AF | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 0 |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 2 n.V. |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2019, 13.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | Völkersh./WölferbüttSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.05.2019, 23.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
2017/2018 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 07.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 14.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 16.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV Tambach-DietharzSV Tambach | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 1 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | Di, 31.10.2017, 5.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 11.11.2017, AF | FSV Leimbach | : | Eintracht ApfelstädtE.Apfelstädt | 1 : 2 |
|
| So, 18.02.2018, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach | 1 : 11 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
13.ST | Di, 01.05.2018, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 18.05.2018, 3.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 20.05.2018, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 25.05.2018, 14.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 01.06.2018, 1.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 2 n.V. |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 1 : 2 |
|
| So, 29.01.2017, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.02.2017, | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 2 : 2 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 1 |
|