2024/2025 |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Leimbach II | : | SV EtterwindenSV Etterwind | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FC Schweina III | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | SG Marksuhl/Förtha IIMarksuhl II | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Struth-Helmershof IISV Struth II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
13.ST | Mo, 17.04.2017, 13.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
11.ST | Fr, 03.05.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 9 : 0 |
|
12.ST | So, 12.05.2013, 12.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 31.08.2011, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 07.09.2011, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
6.ST | Mi, 14.09.2011, 6.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 30.09.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 3 a.W. |
|
9.ST | Mi, 05.10.2011, 9.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 : 0 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
11.ST | Fr, 20.04.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 5 : 9 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2012, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 0 |
|
15.ST | Mi, 16.05.2012, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 10 : 0 a.W. |
|
2010/2011 |
10.ST | Do, 12.05.2011, 10.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG UnterbreizbachSG Ubach | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV BW KieselbachKieselbach | 4 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | 1 : 6 |
|
AF | Di, 01.09.2009, AF | SV Geismar MädchenGeismar Mädc | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 03.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 5 |
|
6.ST | Do, 17.09.2009, 6.ST | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
VF | Di, 06.10.2009, VF | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 30.10.2009, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.04.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 3 U |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 06.05.2010, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 1 : 8 |
|
9.ST | Di, 18.05.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 16 : 0 |
|
13.ST | Di, 25.05.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Dermbach | 6 : 0 |
|
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 0 : 6 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Möhra (o. Wert.)SV Möhra | 5 : 2 |
|
8.ST | Do, 02.10.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Barchfeld | 6 : 1 |
|
9.ST | Di, 07.10.2008, 9.ST | SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 6 : 4 |
|
9.ST | Do, 02.04.2009, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 17.04.2009, 14.ST | SV KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
12.ST | Mi, 29.04.2009, 12.ST | SG GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
17.ST | Di, 12.05.2009, 17.ST | SG Barchfeld | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn | 2 : 5 |
|
11.ST | Di, 19.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 7 |
|