2024/2025 |
5.ST | Fr, 20.09.2024, 5.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | Wacker Gotha II | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2024, 11.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 16.07.2023, | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 6 |
|
| Sa, 22.07.2023, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | EFC Ruhla II | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 29.10.2023, 13.ST | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
| Sa, 10.02.2024, | Hünfelder SV II | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | FSV Leimbach | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 17.03.2024, 28.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 4 : 2 |
|
AF | Mo, 01.04.2024, AF | FSV Leimbach | : | TSV SundhausenSundhausen | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 8 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla II | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 01.05.2024, VF | FSV Leimbach | : | FC Schweina II | 6 : 7 n.E. |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 19.05.2024, 23.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
2022/2023 |
| So, 10.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | GW GroßburschlaGroßburschla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Leimbach | : | Normania TreffurtTreffurt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | 14 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | FSV Leimbach | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | FSV Leimbach | : | GW GroßburschlaGroßburschla | 4 : 1 |
|
| Sa, 28.01.2023, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| Sa, 11.02.2023, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2023, 17.ST | Normania TreffurtTreffurt | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
19.ST | Mo, 10.04.2023, 19.ST | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 16.04.2023, 23.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 1 : 0 |
|
22.ST | Fr, 28.04.2023, 22.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 30.04.2023, 25.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | FSV Leimbach | : | SG Falken | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
| Sa, 17.06.2023, | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 24.06.2023, | FSV Leimbach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
| So, 01.08.2021, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 2 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 4 n.E. |
|
| So, 13.02.2022, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | FSV Leimbach | : | Mosbacher SV | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2022, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 01.05.2022, 18.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
9.ST | Fr, 06.05.2022, 9.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.06.2022, 14.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|
| Sa, 08.08.2020, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 1 : 2 |
|
| So, 16.08.2020, | FSV Leimbach | : | ESV Hönebach | 2 : 6 |
|
| Sa, 22.08.2020, | FSV Leimbach | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 8 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 19.09.2020, 2.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 06.07.2019, | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Sa, 13.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 8 : 3 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 14.07.2019, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 9 : 3 |
|
Sporfest Weilar | So, 21.07.2019, Sporfest Weilar | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
| Fr, 26.07.2019, | FSV Leimbach | : | FV BrotterodeBrotterode | 7 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV Leimbach | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
| Fr, 07.02.2020, | ESV Hönebach | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
| Sa, 15.02.2020, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
| Fr, 03.08.2018, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | Völkersh./WölferbüttSGWV | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
AF | So, 24.02.2019, AF | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2019, 13.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | FSV Leimbach | : | Motor GisperslebenMot. Gispers | 1 : 2 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 3 : 3 |
|
| Sa, 29.07.2017, | FSV Leimbach | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 1 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
5.ST | Di, 31.10.2017, 5.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
| Sa, 03.02.2018, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 1 : 11 |
|
| So, 18.02.2018, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach | 1 : 11 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|