2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Wölferbütt/Völkersha IISGWV II | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 07.12.2013, 3.R | FSV Leimbach | : | FC Eisenach II | 1 : 7 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 12 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 18.08.2012, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2012, 10.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 3 : 3 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 01.05.2013, 4.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 31.05.2013, 18.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2013, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
28.ST | Fr, 14.06.2013, 28.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
2.R | Fr, 29.07.2011, 2.R | SV 1930 FrauenseeSV Frauensee | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 21.08.2011, 4.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.09.2011, 8.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | FSV Leimbach | : | SV 1952 GeismarSV Geismar | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
2.R | Sa, 31.07.2010, 2.R | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 27.08.2010, 4.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | FSV Leimbach | : | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.09.2010, 6.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 02.10.2010, AF | SV Fortuna MöhraSV Möhra | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.10.2010, 12.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SV 1952 GeismarSV Geismar | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 07.11.2010, 14.ST | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 13.11.2010, VF | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 13.05.2011, 2.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
2.R | Fr, 31.07.2009, 2.R | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 07.08.2009, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | SG Diedorf/KlingsDied./Klings | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 23.08.2009, 4.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2009, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 25.10.2009, 13.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 08.11.2009, 15.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 14.11.2009, VF | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.04.2010, 16.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsDied./Klings | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 0 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 03.08.2008, 1.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 15.08.2008, 7.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 17.08.2008, 3.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 24.08.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra Tiefenort IITiefenort II | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2008, 5.ST | Blau-Weiss DermbachDermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2008, 6.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 14.09.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 21.09.2008, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV 1901 GehausSV Gehaus | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 28.09.2008, 10.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 03.10.2008, 2.R | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 19.10.2008, 13.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 26.10.2008, 14.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 02.11.2008, 15.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | Kali Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 29.03.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachDermbach | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|