
Kreisoberliga Westthüringen 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 13.08.2017, 1 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 5 a.W. | |
2 | So, 27.08.2017, 2 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 4 : 0 a.W. | |
3 | Sa, 02.09.2017, 3 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 2 a.W. | |
4 | So, 10.09.2017, 4 | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 7 : 0 a.W. | |
5 | Di, 19.09.2017, 5 | EFC Ruhla | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 3 : 1 a.W. | |
6 | Sa, 23.09.2017, 6 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 4 a.W. | |
9 | So, 29.10.2017, 9 | Union FriemarUnion Friema | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 6 : 1 a.W. | |
7 | Di, 31.10.2017, 7 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 9 : 2 a.W. | |
10 | Sa, 04.11.2017, 10 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | Wacker Gotha II | 0 : 4 a.W. | |
14 | Sa, 07.04.2018, 14 | SV WanderslebenWandersleben | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 2 : 0 a.W. | |
13 | Di, 10.04.2018, 13 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 a.W. | |
15 | Sa, 14.04.2018, 15 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 2 : 6 a.W. | |
11 | Sa, 21.04.2018, 11 | Fischbacher SVFischbach | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 5 : 0 a.W. | |
16 | Sa, 28.04.2018, 16 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | EFC Ruhla | 2 : 4 a.W. |
Tabelle
1. | Wacker Gotha II | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 47 | ||||
2. | SV Wandersleben | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 | : | 12 | +48 | 45 | ||||
3. | FC 1999 Eltetal | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | : | 32 | +54 | 44 | ||||
4. | Westring Gotha | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | : | 40 | +27 | 33 | ||||
5. | Union Friemar | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | +15 | 30 | ||||
6. | SG Gehaus/Oechsen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 68 | -35 | 17 | ||||
7. | EFC Ruhla | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | : | 86 | -45 | 15 | ||||
8. | Eintracht Eisenach | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 75 | -53 | 13 | ||||
9. | Fischbacher SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | : | 68 | -37 | 12 | ||||
10. | SG Sünna/Pferdsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 5 | ||||
11. | JFC Nesse Apfelstädt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Tiefenort/Leimbach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JFC Nesse Apfelstädt , Tiefenort/Leimbach
Aktuelle Serie
14 Spiele verloren
14 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen FC 1999 Eltetal
(A) 2 : 9 gegen Eintracht Eisenach