
Kreisoberliga Westthüringen 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 16.08.2017, 1 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Fischbacher SVFischbach | 2 : 2 | |
2 | Sa, 26.08.2017, 2 | Westring GothaWestring Got | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 7 : 0 | |
3 | Sa, 02.09.2017, 3 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 4 | |
4 | Sa, 09.09.2017, 4 | SV WanderslebenWandersleben | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 4 : 4 | |
5 | Sa, 16.09.2017, 5 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 0 : 5 | |
6 | Sa, 23.09.2017, 6 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 4 a.W. | |
7 | Sa, 14.10.2017, 7 | EFC Ruhla | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 4 : 3 | |
8 | Sa, 21.10.2017, 8 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 3 : 0 | |
10 | Sa, 04.11.2017, 10 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Union FriemarUnion Friema | 4 : 1 | |
11 | So, 12.11.2017, 11 | Wacker Gotha II | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 8 : 2 | |
14 | So, 08.04.2018, 14 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 2 | |
15 | Sa, 14.04.2018, 15 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 5 | |
12 | Mi, 25.04.2018, 12 | Fischbacher SVFischbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 3 | |
16 | So, 29.04.2018, 16 | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 6 : 0 | |
13 | Mi, 09.05.2018, 13 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Westring GothaWestring Got | 3 : 4 | |
18 | Sa, 12.05.2018, 18 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | EFC Ruhla | 2 : 1 | |
19 | Do, 17.05.2018, 19 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 1 | |
21 | So, 27.05.2018, 21 | Union FriemarUnion Friema | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 7 : 0 | |
22 | Sa, 02.06.2018, 22 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Wacker Gotha II | 1 : 5 |
Tabelle
1. | Wacker Gotha II | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 47 | ||||
2. | SV Wandersleben | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 | : | 12 | +48 | 45 | ||||
3. | FC 1999 Eltetal | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | : | 32 | +54 | 44 | ||||
4. | Westring Gotha | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | : | 40 | +27 | 33 | ||||
5. | Union Friemar | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | +15 | 30 | ||||
6. | SG Gehaus/Oechsen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 68 | -35 | 17 | ||||
7. | EFC Ruhla | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | : | 86 | -45 | 15 | ||||
8. | Eintracht Eisenach | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 75 | -53 | 13 | ||||
9. | Fischbacher SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | : | 68 | -37 | 12 | ||||
10. | SG Sünna/Pferdsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 5 | ||||
11. | JFC Nesse Apfelstädt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Tiefenort/Leimbach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JFC Nesse Apfelstädt , Tiefenort/Leimbach
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Union Friemar
(A) 4 : 1 gegen Tiefenort/Leimbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SV Wandersleben
(H) 0 : 5 gegen FC 1999 Eltetal
(A) 0 : 7 gegen Union Friemar
(A) 0 : 7 gegen Westring Gotha
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach
2017/2018 | 6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 4 a.W. |