2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV BW KieselbachKieselbach | 4 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | 1 : 6 |
|
AF | Di, 01.09.2009, AF | SV Geismar MädchenGeismar Mädc | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 03.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 5 |
|
6.ST | Do, 17.09.2009, 6.ST | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
VF | Di, 06.10.2009, VF | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 30.10.2009, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.04.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 3 U |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 06.05.2010, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 1 : 8 |
|
13.ST | Di, 25.05.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Dermbach | 6 : 0 |
|
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 0 : 6 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Möhra (o. Wert.)SV Möhra | 5 : 2 |
|
8.ST | Do, 02.10.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Barchfeld | 6 : 1 |
|
9.ST | Di, 07.10.2008, 9.ST | SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 6 : 4 |
|
14.ST | Fr, 17.04.2009, 14.ST | SV KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
17.ST | Di, 12.05.2009, 17.ST | SG Barchfeld | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn | 2 : 5 |
|
11.ST | Di, 19.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 7 |
|