Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 8 |
Erik Lipp | 8 | |
Florian Höhn | 8 | |
Kevin Grzesiek | 8 | |
Marc Kreutzmann | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 5 |
Martin Schüchner | 5 | |
Maximilian Ziert | 5 | |
Michael Herzog | 5 | |
Sebastian Schließ. | 5 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Töpfer | 7 |
2 | Markus Vetter | 6 |
Rene Kreutzmann | 6 | |
4 | Rene Bennor | 5 |
5 | Christian Stemm | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Töpfer | 11 |
2 | Christian Gobel | 8 |
Erik Lipp | 8 | |
Florian Höhn | 8 | |
Kevin Grzesiek | 8 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 4 |
Florian Höhn | 4 | |
Robert Simon | 4 | |
4 | Marc Kreutzmann | 3 |
5 | Chris Storch | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 7 |
2 | Martin Schüchner | 6 |
3 | Danny Hollatz | 3 |
4 | Marcus Müser | 2 |
5 | Manuel Wenzel | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Rene Kreutzmann | 4 |
Thomas Filler | 4 | |
3 | Christian Stemm | 2 |
Frank Hartung | 2 | |
Marcus Müser | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 8 |
2 | Maximilian Ziert | 7 |
3 | Christian Gobel | 4 |
Florian Höhn | 4 | |
Marcus Müser | 4 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 4 |
Robert Simon | 4 | |
3 | Christian Gobel | 2 |
4 | Chris Storch | 1 |
Kevin Grzesiek | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 7 |
2 | Michael Herzog | 5 |
3 | Chris-Roman Stephan | 2 |
Marcus Müser | 2 | |
Maximilian Ziert | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 7 |
2 | Michael Herzog | 5 |
3 | Marc Kreutzmann | 4 |
Robert Simon | 4 | |
5 | Chris-Roman Stephan | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 8 |
2 | Marc Kreutzmann | 7 |
3 | Christian Gobel | 6 |
4 | Florian Höhn | 4 |
5 | Chris Storch | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 10 |
2 | Maximilian Ziert | 9 |
3 | Martin Schüchner | 7 |
4 | Michael Herzog | 6 |
5 | Marcus Müser | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rene Kreutzmann | 4 |
Thomas Filler | 4 | |
3 | Christian Stemm | 2 |
Frank Hartung | 2 | |
Marcus Müser | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 10 |
2 | Martin Schüchner | 9 |
Maximilian Ziert | 9 | |
4 | Robert Simon | 8 |
5 | Marc Kreutzmann | 7 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Kantor | 0-0-1 | 5 |
2 | Florian Höhn | 3-0-0 | 3 |
Manuel Wilhelm | 3-0-0 | 3 | |
Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 | |
Robert Simon | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Manuel Wenzel | 1-0-0 | 1 |
Toni Arnold | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Kantor | 0-0-1 | 5 |
2 | Florian Höhn | 3-0-0 | 3 |
Manuel Wilhelm | 3-0-0 | 3 | |
Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 | |
Robert Simon | 3-0-0 | 3 |