Alte Herren : Kreisliga Bad Salzungen (2005/2006)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Blau-Weiss Dermbach AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | |||||
![]() |
Wacker Bad Salzungen AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||||
3. | ![]() |
Langenfelder SV 1919 AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SV Kaltenborn 97 AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
5. | ![]() |
FSV Leimbach AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | ![]() |
FSV Bad Salzungen AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
7. | ![]() |
Kali Werra Tiefenort AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SV Allendorf AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |||||
![]() |
SV GW Immelborn AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 12.08.2005 18:30 | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | ![]() | : | ![]() | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | 7 : 2 | |
Fr, 12.08.2005 18:30 | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Salz AH | ![]() | : | ![]() | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 3 | |
Fr, 12.08.2005 18:30 | SV Allendorf AH | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | 2 : 7 | |
Fr, 12.08.2005 18:30 | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | ![]() | : | ![]() | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 3 : 5 | |
FSV Leimbach AH ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 19.08.2005 18:30 | Blau-Weiss Dermbach AHDermbach AH | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Salz AH | 8 : 2 | |
Fr, 19.08.2005 18:30 | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | ![]() | : | ![]() | Wacker Bad Salzungen AHBad Salzung. AH | 1 : 5 | |
Fr, 19.08.2005 18:30 | SV GW Immelborn AHImmelborn AH | ![]() | : | ![]() | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 3 : 3 | |
Fr, 19.08.2005 18:30 | FSV Leimbach AH | ![]() | : | ![]() | SV Allendorf AH | 7 : 2 | |
Langenfelder SV 1919 AH ist spielfrei |