2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SG Kalten/RhönSG Kalten/Rh | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| So, 21.07.2024, | FSV Leimbach | : | SV BrotterodeBrotterode | 4 : 1 |
|
Turnier in Gumpelstadt | So, 28.07.2024, Turnier in Gumpelstadt | FC Schweina II | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
() |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVfB 1919 | 1 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 05.10.2024, 2.R | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | : | FSV Leimbach | 5 : 6 n.E. |
|
10.ST | So, 13.10.2024, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC Eisenach | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2024, 3.R | FSV CreuzburgCreuzburg | : | FSV Leimbach | 0 : 9 |
|
2023/2024 |
| So, 16.07.2023, | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 6 |
|
| Sa, 22.07.2023, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Leimbach | : | SV Struth-HelmershofSV Struth | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 7 : 2 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 1 : 2 |
|
| So, 04.02.2024, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | FSV Leimbach II | : | FC Schweina III | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 8 : 2 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 5 : 3 |
|
VF | Mi, 01.05.2024, VF | FSV Leimbach | : | FC Schweina II | 6 : 7 n.E. |
|
20.ST | So, 12.05.2024, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
29.ST | Mi, 12.06.2024, 29.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 10.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Fr, 15.07.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
| Di, 19.07.2022, | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
Spiel um Platz 3 | So, 24.07.2022, Spiel um Platz 3 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 6 : 7 |
|
| So, 31.07.2022, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | GW GroßburschlaGroßburschla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Leimbach | : | Normania TreffurtTreffurt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | 14 : 2 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 5 : 4 n.E. |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | FSV Leimbach | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 4 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | FSV Leimbach | : | GW GroßburschlaGroßburschla | 4 : 1 |
|
| Sa, 11.02.2023, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
| Sa, 18.02.2023, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
| So, 12.03.2023, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | FSV Leimbach II | : | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 11.06.2023, 30.ST | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
| So, 25.07.2021, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | 5 : 1 |
|
| So, 01.08.2021, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 07.08.2021, | VfB Asbach | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben IISiebleben II | 1 : 0 n.V. |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | FSV Leimbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach II | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 15.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach II | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 7 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 8 : 1 |
|
2.R | Sa, 19.09.2020, 2.R | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV Leimbach II | : | ESV Gerstungen IIESV Gerstung II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | GW Gospenroda IIGWGospenroda II | : | FSV Leimbach II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach II | : | Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 2 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach II | : | WenigenlupnitzNessetal | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 12 : 1 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | FSV Leimbach II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW Völkershausen IIVölkershaus. II | : | FSV Leimbach II | 1 : 7 a.W. |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 15.11.2019, 5.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach II | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.11.2019, 4.ST | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | FSV Leimbach II | 1 : 11 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
7.ST | Fr, 07.09.2018, 7.ST | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach II | 4 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2019, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach II | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach II | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach II | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| Fr, 28.07.2017, | FSV Leimbach II | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | FSV Leimbach II | : | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach II | 0 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 0 : 4 |
|
1.ST | Mi, 05.09.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | Fischbacher SV IIFischbach II | 2 : 7 |
|
4.ST | Do, 27.09.2012, 4.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 12.04.2013, 8.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
9.ST | Mi, 17.04.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | Fischbacher SV IIFischbach II | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 9 : 0 |
|
12.ST | So, 12.05.2013, 12.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 31.08.2011, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 07.09.2011, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
6.ST | Mi, 14.09.2011, 6.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 30.09.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 3 a.W. |
|
9.ST | Mi, 05.10.2011, 9.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 : 0 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
11.ST | Fr, 20.04.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 5 : 9 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2012, 12.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 0 |
|
15.ST | Mi, 16.05.2012, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 10 : 0 a.W. |
|
2010/2011 |
1.R | Mi, 18.08.2010, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 9 : 0 |
|
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | Buttlar/Geismar/BorsBGB | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 01.09.2010, 3.ST | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 7 : 0 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 10.09.2010, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 6 |
|
7.ST | Fr, 17.09.2010, 7.ST | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
VF | Mi, 29.09.2010, VF | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 08.10.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 29.10.2010, 10.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 13 : 0 |
|
11.ST | Fr, 15.04.2011, 11.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.04.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | 2 : 1 |
|
10.ST | Do, 12.05.2011, 10.ST | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | : | SG UnterbreizbachSG Ubach | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 13.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 5 : 0 |
|
15.ST | Mi, 18.05.2011, 15.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2011, 16.ST | FSV Leimbach | : | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.06.2011, 14.ST | SG UnterbreizbachSG Ubach | : | SG Leimbach/Langenf.SG Leimb./La | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | FSV Leimbach | : | SV BW KieselbachKieselbach | 4 : 4 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 10 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | 1 : 6 |
|
AF | Di, 01.09.2009, AF | SV Geismar MädchenGeismar Mädc | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 03.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 5 |
|
6.ST | Do, 17.09.2009, 6.ST | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
VF | Di, 06.10.2009, VF | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 30.10.2009, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.04.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 3 U |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 06.05.2010, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 1 : 8 |
|
13.ST | Di, 25.05.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Dermbach | 6 : 0 |
|
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 05.09.2008, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort | 0 : 6 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2008, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Möhra (o. Wert.)SV Möhra | 5 : 2 |
|
8.ST | Do, 02.10.2008, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Barchfeld | 6 : 1 |
|
9.ST | Di, 07.10.2008, 9.ST | SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 6 : 4 |
|
14.ST | Fr, 17.04.2009, 14.ST | SV KieselbachKieselbach | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
17.ST | Di, 12.05.2009, 17.ST | SG Barchfeld | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn | 2 : 5 |
|
11.ST | Di, 19.05.2009, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 7 |
|