2.Mannschaft : 1. Kreisklasse Westthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Kloster | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | : | 6 | +40 | 24 | ||||||
2. | TuS Meimers 04 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | : | 18 | +6 | 18 | ||||||
3. | Kali Unterbreizbach II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 13 | ||||||
4. | SG Borsch/Geismar III | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | : | 14 | +12 | 12 | ||||||
5. | SV Etterwinden | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | : | 24 | -1 | 12 | ||||||
6. | SG Vacha/Martinroda III | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | : | 21 | -2 | 12 | ||||||
7. | Kali Werra Tiefenort II | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | : | 22 | -3 | 11 | ||||||
8. | FC Schweina III | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | : | 31 | -14 | 7 | ||||||
9. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 26 | -18 | 6 | ||||||
10. | FSV Leimbach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | : | 31 | -19 | 4 | ||||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiss Dermbach III